Conferencia de Prensa #COVID19 | 3 de junio de 2020
El martes, la dependencia había informado del registro de 10 mil 637 decesos por esta enfermedad en el país.
En la conferencia de prensa sobre la situación de la pandemia de coronavirus en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que muchas de las muertes reportadas este miércoles corresponden a semanas anteriores, algunas desde mediados de abril e incluso de marzo.
SSA reporta cifra récord de muertes registradas por COVID-19 http://dlvr.it/RXxTy5 @noticiaspuebla
Agregar tus comentarios
Videos Relacionados
- 
                      Conferencia de Prensa #COVID19 | 4 de agosto de 202069396 Vistas 
- 
                      Gran explosión en #Beirut80213 Vistas 
- 
                      Conferencia de Prensa #COVID19 | 3 de agosto de 202065973 Vistas 
- 
                      #ConferenciaPresidente | Lunes 3 de agosto de 202069185 Vistas 
- 
                      Conferencia de Prensa #COVID19 | 2 de agosto de 202067428 Vistas 
- 
                      Conferencia de Prensa #COVID19 | 1 de agosto de 202068513 Vistas 
- 
                      Conferencia de Prensa #COVID19 | 31 de julio de 202066766 Vistas 
- 
                      Conferencia de Prensa #COVID19 | 29 de julio de 202066121 Vistas 
- 
                      Conferencia de Prensa #COVID19 | 28 de julio de 202065275 Vistas 
- 
                      Conferencia de Prensa #COVID19 | 27 de julio de 2020100475 Vistas 
- 
                      Conferencia de Prensa #COVID19 | 26 de julio de 202078256 Vistas 
- 
                      Conferencia de Prensa #COVID19 | 24 de julio de 202118847 Vistas 
 
						 
				
               	
                 
 

